Aceh |
1 | Pemerintah Kab. Aceh Barat | 0% | 0% |
2 | Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya | 31,51% | 36,08% |
3 | Pemerintah Kab. Aceh Besar | 4,11% | 0% |
4 | Pemerintah Kab. Aceh Jaya | 0% | 0% |
5 | Pemerintah Kab. Aceh Selatan | 0% | 0% |
6 | Pemerintah Kab. Aceh Singkil | 0% | 0% |
7 | Pemerintah Kab. Aceh Tamiang | 28,77% | 59,39% |
8 | Pemerintah Kab. Aceh Tengah | 17,81% | 52,85% |
9 | Pemerintah Kab. Aceh Tenggara | 0% | 0% |
10 | Pemerintah Kab. Aceh Timur | 0% | 0% |
11 | Pemerintah Kab. Aceh Utara | 0% | 0% |
12 | Pemerintah Kab. Bener Meriah | 16,44% | 68,49% |
13 | Pemerintah Kab. Bireuen | 64,04% | 56,16% |
14 | Pemerintah Kab. Gayo Lues | 0% | 0% |
15 | Pemerintah Kab. Nagan raya | 0% | 0% |
16 | Pemerintah Kab. Pidie | 0% | 0% |
17 | Pemerintah Kab. Pidie jaya | 43,46% | 68,15% |
18 | Pemerintah Kab. Simeulue | 0% | 0% |
19 | Pemerintah Kota Banda Aceh | 26,77% | 71,12% |
20 | Pemerintah Kota Langsa | 70,43% | 93,84% |
21 | Pemerintah Kota Lhokseumawe | 0% | 0% |
22 | Pemerintah Kota Sabang | 0% | 0% |
23 | Pemerintah Kota Subulussalam | 0% | 0% |
Sumatera Utara |
1 | Pemerintah Kab. Asahan | 0% | 0% |
2 | Pemerintah Kab. Batubara | 0% | 0% |
3 | Pemerintah Kab. Dairi | 0% | 0% |
4 | Pemerintah Kab. Deli Serdang | 1,92% | 60,41% |
5 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan | 0% | 0% |
6 | Pemerintah Kab. Karo | 0% | 0% |
7 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu | 55,17% | 57,27% |
8 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan | 0% | 0% |
9 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara | 0% | 0% |
10 | Pemerintah Kab. Langkat | 47,86% | 64,38% |
11 | Pemerintah Kab. Mandailing Natal | 0% | 0% |
12 | Pemerintah Kab. Nias | 62,51% | 81,64% |
13 | Pemerintah Kab. Nias Barat | 0% | 0% |
14 | Pemerintah Kab. Nias Selatan | 0% | 0% |
15 | Pemerintah Kab. Nias Utara | 0% | 0% |
16 | Pemerintah Kab. Padang Lawas | 0% | 0% |
17 | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara | 0% | 0% |
18 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat | 0% | 0% |
19 | Pemerintah Kab. Samosir | 0% | 0% |
20 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | 18,37% | 55,94% |
21 | Pemerintah Kab. Simalungun | 0% | 0% |
22 | Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan | 0% | 0% |
23 | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah | 0% | 0% |
24 | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara | 0% | 0% |
25 | Pemerintah Kab. Toba Samosir | 3,77% | 54,79% |
26 | Pemerintah Kota Binjai | 0% | 0% |
27 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli | 63,61% | 0% |
28 | Pemerintah Kota Medan | 23,15% | 43,74% |
29 | Pemerintah Kota Padangsidimpuan | 0% | 0% |
30 | Pemerintah Kota Pematang Siantar | 0% | 0% |
31 | Pemerintah Kota Sibolga | 0% | 0% |
32 | Pemerintah Kota Tanjung Balai | 0% | 0% |
33 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | 47,39% | 73,77% |
Sumatera Barat |
1 | Pemerintah Kab. Agam | 45,4% | 49% |
2 | Pemerintah Kab. Dharmasraya | 62,66% | 53,08% |
3 | Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai | 0% | 0% |
4 | Pemerintah Kab. Limapuluh Kota | 68,59% | 47,85% |
5 | Pemerintah Kab. Padang Pariaman | 47,59% | 70,61% |
6 | Pemerintah Kab. Pasaman | 32,19% | 51,48% |
7 | Pemerintah Kab. Pasaman Barat | 48,78% | 66,92% |
8 | Pemerintah Kab. Pesisir Selatan | 35,18% | 67,55% |
9 | Pemerintah Kab. Sijunjung | 21,23% | 32,88% |
10 | Pemerintah Kab. Solok | 58,54% | 74,29% |
11 | Pemerintah Kab. Solok Selatan | 0% | 0% |
12 | Pemerintah Kab. Tanah Datar | 88,1% | 46,93% |
13 | Pemerintah Kota Bukittinggi | 56,48% | 36,65% |
14 | Pemerintah Kota Padang | 0% | 0% |
15 | Pemerintah Kota Padang Panjang | 6,06% | 77,14% |
16 | Pemerintah Kota Pariaman | 0% | 0% |
17 | Pemerintah Kota Payakumbuh | 58,7% | 73,37% |
18 | Pemerintah Kota Sawahlunto | 56,2% | 46,5% |
19 | Pemerintah Kota Solok | 36,69% | 86,92% |
Riau |
1 | Pemerintah Kab. Bengkalis | 0% | 0% |
2 | Pemerintah Kab. Indragiri Hilir | 18,17% | 72,88% |
3 | Pemerintah Kab. Indragiri Hulu | 50,67% | 87,81% |
4 | Pemerintah Kab. Kampar | 39,45% | 89,73% |
5 | Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti | 71,37% | 74,39% |
6 | Pemerintah Kab. Kuantan Singingi | 0% | 0% |
7 | Pemerintah Kab. Pelalawan | 63,89% | 24,54% |
8 | Pemerintah Kab. Rokan Hilir | 37,15% | 64,64% |
9 | Pemerintah Kab. Rokan hulu | 51,54% | 72,29% |
10 | Pemerintah Kab. Siak | 0% | 0% |
11 | Pemerintah Kota Dumai | 0% | 0% |
12 | Pemerintah Kota Pekanbaru | 45,21% | 81,02% |
Kepulauan Riau |
1 | Pemerintah Kab. Bintan | 70,79% | 67,35% |
2 | Pemerintah Kab. Karimun | 65,71% | 56,67% |
3 | Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas | 50,36% | 38,56% |
4 | Pemerintah Kab. Lingga | 37,62% | 22,2% |
5 | Pemerintah Kab. Natuna | 28,61% | 48,22% |
6 | Pemerintah Kota Batam | 42,85% | 72,42% |
7 | Pemerintah Kota Tanjungpinang | 68,98% | 49,11% |
Jambi |
1 | Pemerintah Kab. Batang Hari | 73,07% | 75,82% |
2 | Pemerintah Kab. Bungo | 0% | 0% |
3 | Pemerintah Kab. Kerinci | 0,68% | 0% |
4 | Pemerintah Kab. Merangin | 77,42% | 56,34% |
5 | Pemerintah Kab. Muaro Jambi | 0% | 0% |
6 | Pemerintah Kab. Sarolangun | 14,23% | 37,21% |
7 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat | 22,72% | 23,63% |
8 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur | 0% | 0% |
9 | Pemerintah Kab. Tebo | 23,48% | 52,42% |
10 | Pemerintah Kota Jambi | 94,05% | 74,49% |
11 | Pemerintah Kota Sungai Penuh | 19,25% | 82,97% |
Sumatera Selatan |
1 | Pemerintah Kab. Banyuasin | 56,55% | 40,17% |
2 | Pemerintah Kab. Empat Lawang | 12,59% | 5,07% |
3 | Pemerintah Kab. Lahat | 4,22% | 51,37% |
4 | Pemerintah Kab. Muara Enim | 43,66% | 81,85% |
5 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | 60,24% | 40,22% |
6 | Pemerintah Kab. Musi Rawas | 67,55% | 64,69% |
7 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara | 0% | 0% |
8 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir | 0% | 0% |
9 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir | 9% | 40,62% |
10 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu | 2,84% | 69,32% |
11 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 0% | 0% |
12 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 0% | 0% |
13 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 0% | 0% |
14 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | 63,75% | 81,21% |
15 | Pemerintah Kota Pagar Alam | 0% | 0% |
16 | Pemerintah Kota Palembang | 1,37% | 51,74% |
17 | Pemerintah Kota Prabumulih | 0% | 0% |
Kepulauan Bangka Belitung |
1 | Pemerintah Kab. Bangka | 45,4% | 25,09% |
2 | Pemerintah Kab. Bangka Barat | 31,85% | 0% |
3 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan | 24,25% | 34,93% |
4 | Pemerintah Kab. Bangka Tengah | 15,25% | 35,62% |
5 | Pemerintah Kab. Belitung | 57,15% | 49,81% |
6 | Pemerintah Kab. Belitung Timur | 51,23% | 69,08% |
7 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | 0% | 0% |
Bengkulu |
1 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan | 51,83% | 53,03% |
2 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah | 0% | 0% |
3 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara | 45,82% | 32,6% |
4 | Pemerintah Kab. Kaur | 0% | 0% |
5 | Pemerintah Kab. Kepahiang | 0% | 0% |
6 | Pemerintah Kab. Lebong | 0% | 0% |
7 | Pemerintah Kab. Mukomuko | 30,96% | 44,5% |
8 | Pemerintah Kab. Rejang Lebong | 63,74% | 77,08% |
9 | Pemerintah Kab. Seluma | 46,4% | 58,05% |
10 | Pemerintah Kota Bengkulu | 34,25% | 45,89% |
Banten |
1 | Pemerintah Kab. Lebak | 2,05% | 69,18% |
2 | Pemerintah Kab. Pandeglang | 69,44% | 50,37% |
3 | Pemerintah Kab. Serang | 50,6% | 62,35% |
4 | Pemerintah Kab. Tangerang | 44,45% | 49,32% |
5 | Pemerintah Kota Cilegon | 83,81% | 25,03% |
6 | Pemerintah Kota Serang | 46% | 66,56% |
7 | Pemerintah Kota Tangerang | 24,19% | 62,5% |
8 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 54,59% | 64,86% |
Jawa Barat |
1 | Pemerintah Kab. Bandung | 19,88% | 80,27% |
2 | Pemerintah Kab. Bandung Barat | 43,59% | 68,58% |
3 | Pemerintah Kab. Bekasi | 21,82% | 78,9% |
4 | Pemerintah Kab. Bogor | 46,35% | 53,02% |
5 | Pemerintah Kab. Ciamis | 57,98% | 40,93% |
6 | Pemerintah Kab. Cianjur | 81,7% | 85,62% |
7 | Pemerintah Kab. Cirebon | 59,17% | 53,55% |
8 | Pemerintah Kab. Garut | 33,05% | 29,98% |
9 | Pemerintah Kab. Indramayu | 88,55% | 75,57% |
10 | Pemerintah Kab. Karawang | 27,11% | 63,46% |
11 | Pemerintah Kab. Kuningan | 76,96% | 24,66% |
12 | Pemerintah Kab. Majalengka | 31,62% | 44,72% |
13 | Pemerintah Kab. Pangandaran | 27,84% | 49,14% |
14 | Pemerintah Kab. Purwakarta | 78,65% | 62,74% |
15 | Pemerintah Kab. Subang | 0% | 0% |
16 | Pemerintah Kab. Sukabumi | 4,71% | 12,19% |
17 | Pemerintah Kab. Sumedang | 26,76% | 63,8% |
18 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya | 67,82% | 58,56% |
19 | Pemerintah Kota Bandung | 72,58% | 38,71% |
20 | Pemerintah Kota Banjar | 65,2% | 80,34% |
21 | Pemerintah Kota Bekasi | 62,43% | 33,63% |
22 | Pemerintah Kota Bogor | 93,24% | 73,91% |
23 | Pemerintah Kota Cimahi | 29,03% | 32,93% |
24 | Pemerintah Kota Cirebon | 70,03% | 25,29% |
25 | Pemerintah Kota Depok | 86,93% | 50,37% |
26 | Pemerintah Kota Sukabumi | 0% | 0% |
27 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | 62,46% | 71,33% |
Lampung |
1 | Pemerintah Kab. Lampung Barat | 72,15% | 74,13% |
2 | Pemerintah Kab. Lampung Selatan | 84,25% | 66,44% |
3 | Pemerintah Kab. Lampung Tengah | 46,91% | 64,38% |
4 | Pemerintah Kab. Lampung Timur | 71,69% | 59,44% |
5 | Pemerintah Kab. Lampung Utara | 0% | 0% |
6 | Pemerintah Kab. Mesuji | 14,66% | 58,5% |
7 | Pemerintah Kab. Pesawaran | 57,79% | 71,51% |
8 | Pemerintah Kab. Pesisir Barat | 0% | 0% |
9 | Pemerintah Kab. Pringsewu | 60,12% | 61,37% |
10 | Pemerintah Kab. Tanggamus | 53,73% | 39,51% |
11 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang | 54,62% | 64,7% |
12 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | 31,85% | 0,68% |
13 | Pemerintah Kab. Way Kanan | 84,75% | 55,29% |
14 | Pemerintah Kota Bandar Lampung | 52,64% | 26,2% |
15 | Pemerintah Kota Metro | 63,61% | 65,19% |
Jawa Timur |
1 | Pemerintah Kab. Bangkalan | 50,46% | 27,94% |
2 | Pemerintah Kab. Banyuwangi | 54,13% | 61,26% |
3 | Pemerintah Kab. Blitar | 54,33% | 49% |
4 | Pemerintah Kab. Bojonegoro | 0% | 0% |
5 | Pemerintah Kab. Bondowoso | 66,01% | 59,25% |
6 | Pemerintah Kab. Gresik | 60,65% | 46,07% |
7 | Pemerintah Kab. Jember | 65,29% | 91,32% |
8 | Pemerintah Kab. Jombang | 73,42% | 47,71% |
9 | Pemerintah Kab. Kediri | 39,91% | 62,15% |
10 | Pemerintah Kab. Lamongan | 66,6% | 58,39% |
11 | Pemerintah Kab. Lumajang | 53,12% | 46,82% |
12 | Pemerintah Kab. Madiun | 45,17% | 70,12% |
13 | Pemerintah Kab. Magetan | 46,24% | 47,78% |
14 | Pemerintah Kab. Malang | 72,7% | 55,06% |
15 | Pemerintah Kab. Mojokerto | 67,51% | 63,01% |
16 | Pemerintah Kab. Nganjuk | 67,54% | 46,78% |
17 | Pemerintah Kab. Ngawi | 41,78% | 48,58% |
18 | Pemerintah Kab. Pacitan | 58,5% | 36,45% |
19 | Pemerintah Kab. Pamekasan | 61,74% | 80,94% |
20 | Pemerintah Kab. Pasuruan | 75,53% | 40,99% |
21 | Pemerintah Kab. Ponorogo | 76,95% | 65,49% |
22 | Pemerintah Kab. Probolinggo | 67,42% | 33,71% |
23 | Pemerintah Kab. Sampang | 59,49% | 60,41% |
24 | Pemerintah Kab. Sidoarjo | 85,51% | 73,17% |
25 | Pemerintah Kab. Situbondo | 33,83% | 30,53% |
26 | Pemerintah Kab. Sumenep | 58,68% | 53,77% |
27 | Pemerintah Kab. Trenggalek | 80,29% | 36,35% |
28 | Pemerintah Kab. Tuban | 53,88% | 58,04% |
29 | Pemerintah Kab. Tulungagung | 77,77% | 47,2% |
30 | Pemerintah Kota Batu | 86,05% | 36,86% |
31 | Pemerintah Kota Blitar | 84,61% | 40% |
32 | Pemerintah Kota Kediri | 34,25% | 68,49% |
33 | Pemerintah Kota Madiun | 69,58% | 55,72% |
34 | Pemerintah Kota Malang | 33,28% | 69,18% |
35 | Pemerintah Kota Mojokerto | 41,64% | 74,89% |
36 | Pemerintah Kota Pasuruan | 59,04% | 74,83% |
37 | Pemerintah Kota Probolinggo | 65,34% | 61,6% |
38 | Pemerintah Kota Surabaya | 0% | 0% |
Bali |
1 | Pemerintah Kab. Badung | 73,99% | 37,84% |
2 | Pemerintah Kab. Bangli | 56,6% | 63,41% |
3 | Pemerintah Kab. Buleleng | 51,17% | 48,73% |
4 | Pemerintah Kab. Gianyar | 58,68% | 42,6% |
5 | Pemerintah Kab. Jembrana | 39,38% | 52,98% |
6 | Pemerintah Kab. Karangasem | 35,85% | 58,2% |
7 | Pemerintah Kab. Klungkung | 61,51% | 80,98% |
8 | Pemerintah Kab. Tabanan | 82,48% | 55,3% |
9 | Pemerintah Kota Denpasar | 72,36% | 26,97% |
Nusa Tenggara Barat |
1 | Pemerintah Kab. Bima | 1,11% | 0,68% |
2 | Pemerintah Kab. Dompu | 39,2% | 14,46% |
3 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | 68,98% | 18,28% |
4 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 0% | 0% |
5 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 0% | 0% |
6 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 24,61% | 67,26% |
7 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 0% | 0% |
8 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | 12,4% | 56,32% |
9 | Pemerintah Kota Bima | 2,05% | 51,26% |
10 | Pemerintah Kota Mataram | 60,26% | 59,36% |
Nusa Tenggara Timur |
1 | Pemerintah Kab. Alor | 0% | 0% |
2 | Pemerintah Kab. Belu | 0% | 0% |
3 | Pemerintah Kab. Ende | 0% | 0% |
4 | Pemerintah Kab. Flores Timur | 0% | 0% |
5 | Pemerintah Kab. Kupang | 0% | 0% |
6 | Pemerintah Kab. Lembata | 0% | 0% |
7 | Pemerintah Kab. Malaka | 0% | 0% |
8 | Pemerintah Kab. Manggarai | 97,47% | 34,38% |
9 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat | 0% | 0% |
10 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur | 0% | 0% |
11 | Pemerintah Kab. Nagekeo | 61,7% | 54,45% |
12 | Pemerintah Kab. Ngada | 71,23% | 98,63% |
13 | Pemerintah Kab. Rote Ndao | 0% | 0% |
14 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua | 0% | 0% |
15 | Pemerintah Kab. Sikka | 0% | 0% |
16 | Pemerintah Kab. Sumba Barat | 0% | 0% |
17 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya | 0% | 0% |
18 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah | 0% | 0% |
19 | Pemerintah Kab. Sumba Timur | 0% | 0% |
20 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan | 4,11% | 4,11% |
21 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara | 78,84% | 37,4% |
22 | Pemerintah Kota Kupang | 0% | 0% |
Kalimantan Barat |
1 | Pemerintah Kab. Bengkayang | 40,5% | 56,03% |
2 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu | 50,76% | 70,74% |
3 | Pemerintah Kab. Kayong Utara | 0% | 0% |
4 | Pemerintah Kab. Ketapang | 55,15% | 91,22% |
5 | Pemerintah Kab. Kubu Raya | 49,78% | 53,57% |
6 | Pemerintah Kab. Landak | 60,16% | 58,69% |
7 | Pemerintah Kab. Melawi | 63,56% | 62,19% |
8 | Pemerintah Kab. Mempawah | 53,21% | 70,14% |
9 | Pemerintah Kab. Sambas | 57,11% | 47,28% |
10 | Pemerintah Kab. Sanggau | 0% | 0% |
11 | Pemerintah Kab. Sekadau | 61,22% | 61,83% |
12 | Pemerintah Kab. Sintang | 47,81% | 45,54% |
13 | Pemerintah Kota Pontianak | 36,4% | 63,58% |
14 | Pemerintah Kota Singkawang | 69,64% | 63,74% |
Kalimantan Tengah |
1 | Pemerintah Kab. Barito Selatan | 27,4% | 0% |
2 | Pemerintah Kab. Barito Timur | 0% | 0% |
3 | Pemerintah Kab. Barito Utara | 0% | 0% |
4 | Pemerintah Kab. Gunung Mas | 0% | 0% |
5 | Pemerintah Kab. Kapuas | 57,65% | 63,22% |
6 | Pemerintah Kab. Katingan | 34,5% | 69,86% |
7 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat | 74,06% | 36,55% |
8 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur | 35,58% | 35,85% |
9 | Pemerintah Kab. Lamandau | 0% | 0% |
10 | Pemerintah Kab. Murung Raya | 0% | 0% |
11 | Pemerintah Kab. Pulang Pisau | 0% | 0% |
12 | Pemerintah Kab. Seruyan | 0% | 0% |
13 | Pemerintah Kab. Sukamara | 0% | 0% |
14 | Pemerintah Kota Palangka Raya | 48,36% | 88,66% |
Kalimantan Selatan |
1 | Pemerintah Kab. Balangan | 63,47% | 35,62% |
2 | Pemerintah Kab. Banjar | 0% | 0% |
3 | Pemerintah Kab. Barito Kuala | 50,59% | 62,89% |
4 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan | 52,96% | 57,78% |
5 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah | 48,89% | 23,32% |
6 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara | 0% | 0% |
7 | Pemerintah Kab. Kotabaru | 41,8% | 43,61% |
8 | Pemerintah Kab. Tabalong | 80,86% | 56,6% |
9 | Pemerintah Kab. Tanah Bumbu | 57,93% | 2,05% |
10 | Pemerintah Kab. Tanah Laut | 41,57% | 55,16% |
11 | Pemerintah Kab. Tapin | 53,6% | 38,53% |
12 | Pemerintah Kota Banjarbaru | 64,11% | 83,06% |
13 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 55,28% | 73,48% |
Kalimantan Timur |
1 | Pemerintah Kab. Berau | 81,06% | 52,58% |
2 | Pemerintah Kab. Kutai Barat | 66,35% | 51,21% |
3 | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara | 69,92% | 66,82% |
4 | Pemerintah Kab. Kutai Timur | 0% | 0% |
5 | Pemerintah Kab. Mahakam Ulu | 0% | 0% |
6 | Pemerintah Kab. Paser | 28,73% | 65,34% |
7 | Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara | 58,9% | 41,68% |
8 | Pemerintah Kota Balikpapan | 95,38% | 45,77% |
9 | Pemerintah Kota Bontang | 76,51% | 49,71% |
10 | Pemerintah Kota Samarinda | 12,52% | 40,68% |
Kalimantan Utara |
1 | Pemerintah Kab. Bulungan | 89,95% | 78,15% |
2 | Pemerintah Kab. Malinau | 36,64% | 20% |
3 | Pemerintah Kab. Nunukan | 52,22% | 72,76% |
4 | Pemerintah Kab. Tana Tidung | 44,52% | 48,45% |
5 | Pemerintah Kota Tarakan | 58,56% | 83,97% |
Jawa Tengah |
1 | Pemerintah Kab. Banjarnegara | 15,52% | 62,85% |
2 | Pemerintah Kab. Banyumas | 70,2% | 48,17% |
3 | Pemerintah Kab. Batang | 35,62% | 77,4% |
4 | Pemerintah Kab. Blora | 73,82% | 41,39% |
5 | Pemerintah Kab. Boyolali | 0% | 0% |
6 | Pemerintah Kab. Brebes | 0% | 0% |
7 | Pemerintah Kab. Cilacap | 53,7% | 75,84% |
8 | Pemerintah Kab. Demak | 58,33% | 36,55% |
9 | Pemerintah Kab. Grobogan | 62,11% | 22,32% |
10 | Pemerintah Kab. Jepara | 51,81% | 45,75% |
11 | Pemerintah Kab. Karanganyar | 30,8% | 61,3% |
12 | Pemerintah Kab. Kebumen | 12,84% | 53,25% |
13 | Pemerintah Kab. Kendal | 67,4% | 38,05% |
14 | Pemerintah Kab. Klaten | 68,49% | 83,56% |
15 | Pemerintah Kab. Kudus | 15,58% | 66,44% |
16 | Pemerintah Kab. Magelang | 63,25% | 71,68% |
17 | Pemerintah Kab. Pati | 49,52% | 66,88% |
18 | Pemerintah Kab. Pekalongan | 70,84% | 60,04% |
19 | Pemerintah Kab. Pemalang | 60,77% | 48,5% |
20 | Pemerintah Kab. Purbalingga | 7,36% | 45,66% |
21 | Pemerintah Kab. Purworejo | 72,55% | 56,81% |
22 | Pemerintah Kab. Rembang | 64,83% | 43,46% |
23 | Pemerintah Kab. Semarang | 52,14% | 68,49% |
24 | Pemerintah Kab. Sragen | 31,57% | 45,72% |
25 | Pemerintah Kab. Sukoharjo | 30,31% | 27,12% |
26 | Pemerintah Kab. Tegal | 33,54% | 77,43% |
27 | Pemerintah Kab. Temanggung | 24,66% | 80,82% |
28 | Pemerintah Kab. Wonogiri | 79,52% | 71,42% |
29 | Pemerintah Kab. Wonosobo | 43,01% | 56,75% |
30 | Pemerintah Kota Magelang | 47,12% | 56,58% |
31 | Pemerintah Kota Pekalongan | 31,57% | 72,05% |
32 | Pemerintah Kota Salatiga | 79,76% | 48,83% |
33 | Pemerintah Kota Semarang | 86,69% | 56,37% |
34 | Pemerintah Kota Surakarta | 35,62% | 55,22% |
35 | Pemerintah Kota Tegal | 53,16% | 62,85% |
Daerah Istimewa Yogyakarta |
1 | Pemerintah Kab. Bantul | 72,26% | 35,75% |
2 | Pemerintah Kab. Gunung Kidul | 68,75% | 56,1% |
3 | Pemerintah Kab. Kulon Progo | 54,97% | 33,01% |
4 | Pemerintah Kab. Sleman | 56,62% | 37,7% |
5 | Pemerintah Kota Yogyakarta | 37,46% | 89,7% |
Sulawesi Utara |
1 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow | 17,47% | 68,49% |
2 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 82,19% | 45,84% |
3 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur | 57,61% | 92,35% |
4 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara | 54,31% | 67,87% |
5 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe | 38,7% | 91,78% |
6 | Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 30,45% | 51,69% |
7 | Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud | 0% | 0% |
8 | Pemerintah Kab. Minahasa | 17,12% | 0,68% |
9 | Pemerintah Kab. Minahasa Selatan | 47,26% | 0% |
10 | Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara | 0% | 0% |
11 | Pemerintah Kab. Minahasa Utara | 0% | 0% |
12 | Pemerintah Kota Bitung | 25,83% | 8,22% |
13 | Pemerintah Kota Kotamobagu | 10,27% | 86,3% |
14 | Pemerintah Kota Manado | 0% | 0% |
15 | Pemerintah Kota Tomohon | 38,82% | 60,49% |
Sulawesi Tengah |
1 | Pemerintah Kab. Banggai | 86,24% | 68,4% |
2 | Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan | 0% | 0% |
3 | Pemerintah Kab. Banggai Laut | 62,66% | 63,01% |
4 | Pemerintah Kab. Buol | 22,34% | 53% |
5 | Pemerintah Kab. Donggala | 0% | 0% |
6 | Pemerintah Kab. Morowali | 58,91% | 55,91% |
7 | Pemerintah Kab. Morowali Utara | 0% | 0% |
8 | Pemerintah Kab. Parigi Moutong | 0% | 0% |
9 | Pemerintah Kab. Poso | 56,5% | 49,66% |
10 | Pemerintah Kab. Sigi | 37,77% | 51,93% |
11 | Pemerintah Kab. Tojo Una-una | 19,79% | 24,47% |
12 | Pemerintah Kab. Tolitoli | 48,5% | 41,44% |
13 | Pemerintah Kota Palu | 0% | 0% |
Sulawesi Selatan |
1 | Pemerintah Kab. Bantaeng | 0% | 0% |
2 | Pemerintah Kab. Barru | 46,49% | 51,11% |
3 | Pemerintah Kab. Bone | 12,2% | 79,51% |
4 | Pemerintah Kab. Bulukumba | 31,76% | 34,85% |
5 | Pemerintah Kab. Enrekang | 81,84% | 49,91% |
6 | Pemerintah Kab. Gowa | 72,87% | 78,36% |
7 | Pemerintah Kab. Jeneponto | 82,38% | 54,28% |
8 | Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar | 70,37% | 62,76% |
9 | Pemerintah Kab. Luwu | 0% | 0% |
10 | Pemerintah Kab. Luwu Timur | 46,21% | 26,3% |
11 | Pemerintah Kab. Luwu Utara | 82,83% | 63,65% |
12 | Pemerintah Kab. Maros | 43,68% | 47,26% |
13 | Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 68,25% | 53,39% |
14 | Pemerintah Kab. Pinrang | 82,09% | 23,13% |
15 | Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang | 59,43% | 62,58% |
16 | Pemerintah Kab. Sinjai | 27,88% | 62,89% |
17 | Pemerintah Kab. Soppeng | 58,86% | 61,9% |
18 | Pemerintah Kab. Takalar | 2,74% | 7,88% |
19 | Pemerintah Kab. Tana Toraja | 0% | 0% |
20 | Pemerintah Kab. Toraja Utara | 90,26% | 45,19% |
21 | Pemerintah Kab. Wajo | 69,36% | 38,22% |
22 | Pemerintah Kota Makassar | 23,52% | 79,45% |
23 | Pemerintah Kota Palopo | 41,29% | 58,46% |
24 | Pemerintah Kota Parepare | 61,28% | 52,3% |
Sulawesi Tenggara |
1 | Pemerintah Kab. Bombana | 23,13% | 7,88% |
2 | Pemerintah Kab. Buton | 0% | 0% |
3 | Pemerintah Kab. Buton Selatan | 41,1% | 65,75% |
4 | Pemerintah Kab. Buton Tengah | 32,04% | 32,99% |
5 | Pemerintah Kab. Buton Utara | 13,56% | 82,88% |
6 | Pemerintah Kab. Kolaka | 56,69% | 61,95% |
7 | Pemerintah Kab. Kolaka Timur | 57,65% | 48,23% |
8 | Pemerintah Kab. Kolaka Utara | 56,62% | 87,44% |
9 | Pemerintah Kab. Konawe | 29,38% | 81,92% |
10 | Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan | 23,84% | 43,61% |
11 | Pemerintah Kab. Konawe Selatan | 15,02% | 41,97% |
12 | Pemerintah Kab. Konawe Utara | 33,34% | 63,79% |
13 | Pemerintah Kab. Muna | 0% | 0% |
